![]() |
Bajar Tapa en PDF |
INDICE Bajar en PDF |
Portada Libro de Resúmenes Bajar en PDF | |
Editorial Bajar en PDF Galian LR, Puente ML, García JE. |
i |
Organizadores | ii |
Entidades auspiciantes | iii |
Disertantes invitados | iv-v |
Programa | vi-viii |
RESUMENES Bajar en PDF | |
CONFERENCIAS INAUGURALES | |
Desde 2007 aportando conocimientos para la sustentabilidad agrícola en el ámbito bonaerense. Carletti SM. | 1-2 |
Abordajes y perspectivas de las JOBMAS, para producir dejando menos huellas. Luna MF. | 3-4 |
CONFERENCIAS PLENARIAS | |
Los nuevos paradigmas de la microbiología agrícola y manejo de microbiomas del suelo. Wall LG. | 5-6 |
Explorando la microbiota en búsqueda de insumos bioenergéticos. Grasso D. | 7 |
Sensibilidad de parámetros microbiológicos como indicadores de calidad de suelo: su contribución al monitoreo del manejo sustentable. Toresani S. | 8-9 |
El IICA y la CIAO: Apoyo institucional a la producción sustentable en las Américas. Gámez J.M. | 10-11 |
Producción Orgánica y Microbiota Edáfica. Sinergia al servicio de la producción sustentable. Lattari M. | 12 |
Casi todo lo que deberías saber sobre el género Azospirillum y su impacto en Agricultura Cassán F, López G, Mora MV. |
13 |
Suelos antárticos contaminados con hidrocarburos: microorganismos autóctonos y estrategias de biorremediació. Mac Cormack WP. | 14-15 |
MESA REDONDA 1 | |
Biofilms microbianos de importancia agrícola: estado actual y perspectivas futuras. Abdian PL. | 16 |
Regulación de la síntesis de los dos sistemas de flagelos de Bradyrhizobium diazoefficiens. Mongiardini E. | 17 |
La doble cara del metabolismo de auxinas en Bradyrhizobium japonicum. Torres D, Donadío F. Cassán F. | 18 |
MESA REDONDA 2 | |
Bioinsumos: Registro de Fertilizantes Biológicos, Acondicionadores y Enmiendas en Argentina. Louge C. | 19 |
Aporte de la REDCAI al control de calidad de bioinsumos de uso agropecuario. Toresani S. | 20-21 |
CABUA: Políticas de promoción para el desarrollo y uso de bioinsumos en el sistema agropecuario Argentino. Barcía RA. | 22 |
Protocolo de Nagoya y el uso de Microorganismos en desarrollo tecnológico: avances y desafíos en el contexto nacional. Carmarán C. | 23 |
MESA REDONDA 3 | |
Aprendizajes de respuestas de cultivos a la inoculación con Azospirillum spp. en condiciones extensivas. Díaz-Zorita M, Ramos ML. | 24 |
Resultados de la evaluación a campo de organismos PGPR en el centro sur bonaerense. Zamora M. | 25 |
Prácticas de manejo para cerrar brechas de rendimiento en cultivos extensivos. Contribuciones desde la microbiología de suelos. Ferraris GN. | 26-27 |
La interacción rizobio-leguminosa como herramienta para reducir la dependencia de los fertilizantes nitrogenados en los agrosistemas. Piccinetti CF | 28-29 |
MESA REDONDA 4 | |
Coinoculación de plantas de soja con Bradyrhizobium japonicum y Trichoderma harzianum: coexistencia de ambos microorganismos y nodulación en presencia de nitratos. Iturralde ET, Colla D, Lodeiro A, Pérez Giménez J. | 30 |
Caracterización de aislamientos nativos de hongos del género Cladorrhinum y su potencial como agentes antagonistas y promotores del crecimiento vegetal. Martín ME. | 31 |
PRESENTACIONES ORALES | |
Hongos micorrícicos arbusculares: Generalidades y potencialidad como inoculantes biológicos. Detección y manipulación. Covacevich F. | 32 |
Estrategias de aplicación de antagonistas del género Trichoderma. Barrera VA. | 33-34 |
Bacterias esporuladas con actividad nematicida: su aplicación como biocontroladoras de nematodos fitófagos. Sauka DH. | 35 |
Degradación de glifosato en suelos sometidos a diferentes prácticas agrícolas. Rörig M. | 36 |
Comunidades microbianas rizosféricas asociadas a plantas tratadas con glifosato. García de Salamone IE, Escobar Ortega JS, Piran Balcarce A, Kolman RL. | 37-38 |
Abundancia y diversidad de bacterias metanotrofas, metanógenas y desnitrificantes, y producción de gases de efecto invernadero en suelos de caña de azúcar bajo manejos convencional y conservacionista. Frene J, Montecchia M, Chalco Vera J, Acreche M, Erazzú LE, Bertini E, Correa O. | 39-40 |
Nanopartículas de hierro: Mejoramiento de la nodulación de leguminosas.Groppa MD, De Valois N, Di Baggio Vega EG, Zawoznik MS, Iannone MF. | 41-42 |
Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Camino de Cintura y Juan XXIII Llavallol, Buenos Aires. (CP: 1836). Argentina Tel: 2078 -0500 Email: [email protected]Web: http://revistafcaunlz.gramaweb.com.ar/ Web Institucional: http://www.agrarias.unlz.edu.ar
|